发布时间:2022-04-26 点击:
河南成人高考院校汇总表! | ||||||
院校 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 临床医学 | 高起专 | 3 | 业余 | 理工 | 2000元/年 |
中医学 | 高起专 | 3 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
药学 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
医学影像技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
口腔医学技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
医学营养 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
药品经营与管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2000元/年 | |
河南城建学院 | 财务管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
法学 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程造价 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
风景园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
交通工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
河南工业大学 | 会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
数控技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
工程造价 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
软件技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
机械制造与自动化 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
材料科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
华北水利水电大学 | 发电厂及电力系统 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
工程测量技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
物流管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
物流管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
工程照价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
消防工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
许昌学院 | 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
小学语文教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
药学 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
学前教育 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史 | 1300元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南科技大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500元/年 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2200元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2200元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 2200元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
新乡医学院三全学院 | 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 1900元/年 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 经管 | 1300元/年 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 经管 | 1300元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 经管 | 2200元/年 | |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200元/年 | |
眼视光学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200元/年 | |
口腔医学技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200元/年 | |
河南中医药大学 | 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2300元/年 |
药学 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2300元/年 | |
中药学 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2300元/年 | |
康复治疗技术 | 高起专 | 3 | 业余 | 理工 | 2300元/年 | |
针灸推拿 | 高起专 | 3 | 业余 | 理工 | 2300元/年 | |
中医学 | 高起专 | 3 | 业余 | 理工 | 2300元/年 | |
针灸推拿学 | 高起本 | 5 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
针灸推拿学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
康复治疗学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
药学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
医学检验技术 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
医学影像技术 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
制药工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 2500元/年 | |
中西医临床医学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
中药学 | 高起本 | 5 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
中药学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
中医学 | 高起本 | 5 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
中医学 | 高起本 | 5 | 业余 | 理工 | 2500元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 经管 | 2500元/年 | |
制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2500元/年 | |
中药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
康复治疗学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
医学检验技术 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
针灸推拿学 | 专升本 | 3 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
中西医临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 医学 | 2500元/年 | |
中医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 文史 | 2500元/年 | |
郑州航空工业管理学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
空中乘务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
会计信息管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
质量管理工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
汉语国际教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南工程学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
环境工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
工程造价 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
河南农业大学 | 会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
金融管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
金融管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
食品营养与检测 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
食品营养与检测 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
种子生产与经营 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
种子生产与经营 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
林学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | |
农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | |
食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | |
河南师范大学 | 人力资源管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
小学语文教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300元/年 | |
历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1700元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
酒店管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
郑州师范学院 | 小学教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 文史 | 1100元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史 | 1300元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 教育 | 1300元/年 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 教育 | 1300元/年 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史 | 1300元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 理工 | 1700元/年 | |
中原工学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
电气自动化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
金融学 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
开封大学 | 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
文秘 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
文秘 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
保险 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
保险 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
房地产经营与管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
房地产经营与管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
经济信息管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 | |
经济信息管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
药学 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
艺术设计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 艺术 | 1500元/年 | |
应用化工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 艺术 | 1500元/年 | |
艺术设计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
护理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
口腔医学 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2000元/年 | |
河南财经政法大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
大数据技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1500元/年 | |
电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
房地产开发与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
物业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
郑州轻工业大学 | 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1100元/年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500元/年 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术 | 1900元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 文史 | 1300元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
黄淮学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300元/年 |
英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文史中医 | 1300元/年 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2100元/年 | |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1300元/年 | |
