发布时间:2022-05-12 点击:
河南科技学院成人高考招生开始了,在前面的文章中,中原成人高考网王老师已为各位同学详细的发布过招生简章及各种河南科技学院成人高考招生报名事项,在此就不再重复解答。今日,王老师将为各位同学发布河南科技学院成人高考招生专业汇总,包含3个学历层次(高起专、高起本、专升本)83个招生专业,各位同学可参照此表报名河南科技学院成人高考!更多详情请咨询QQ:1318596351!
| 河南科技学院成人教育学院招生代码:10467 | ||||
| 2022河南科技学院成人高考招生专业(本科) | ||||
| 专升本 | ||||
| 成人高考学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习形式 | 考试科目 |
| 英语、 | 2.5 | 1200元/年 | 业余 | 政治、英语、大学语文 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 1200元/年 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 生物科学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 环境科学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 信息管理与信息系统 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 市场营销 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 会计学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 旅游管理 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 行政管理 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 公共事业管理 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 土地资源管理 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 应用化学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 软件工程 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 城市规划 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 食品质量与安全 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
| 教育学、体育教育 | 2.5 | 1200元/年 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
| 法学、社会工作、 | 2.5 | 1200元/年 | 函授 | 政治、英语、民法 |
| 农学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
| 园艺 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
| 农业资源与环境 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
| 动物科学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
| 动物医学 | 2.5 | 1600元/年 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
| 音乐学 | 2.5 | 1600元/年 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
| 艺术设计 | 2.5 | 1600元/年 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
| 2014河南科技学院成人高考招生专业(本科) | ||||
| 高起本 | ||||
| 成人高考学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习形式 | 考试科目 |
| 机械设计自造及其自动化 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
| 园林 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
| 会计学 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
| 国际经济贸易 | 5 | 1600元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 法学 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 汉语言文学 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 市场营销 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 电子商务 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 土地资源管理 | 5 | 1200元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 英语 | 5 | 1200元/年 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
| 河南科技学院成人高考招生专业(专科) | ||||
| 高起专 | ||||
| 成人高考学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习形式 | 考试科目 |
| 城市园林 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 城镇规划 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 电气自动化技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 电子信息工程技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 动漫设计与制作 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 法律事务 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 工商企业管理管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 公共事务管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 供用电技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 国土资源管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 汉语 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 化学教育 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 环境监测与治理技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 会计电算化 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 会计电算化 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 机电一体化技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 计算机网络技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 计算机信息管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 计算机应用技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 建筑设计技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 经济信息管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 经济信息管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 酒店管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 旅游管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 模具设计与制造 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 市场营销 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 数控技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 数学教育 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 体育教育 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 物业管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 行政管理 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 畜牧兽医 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 应用化工技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
| 英语教育 | 2.5 | 1000元/年 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 |
| 语文教育 | 2.5 | 1000元/年 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
| 作物生产技术 | 2.5 | 1400元/年 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
2022年河南科技学院成人高考报名火爆进行中,现在报名更可享受教材6折优惠、免费参加考前培训班及历年考试真题免费送等等优惠,机会难得,不容错过!!详情咨询QQ:1318596351!
推荐阅读:河南成人高考招生专业
河南成人高考报名网为河南考生提供河南成人高考报名时间、河南成人高考报名条件、河南成人高考考试安排信息。报考河南的学校专业请咨询我们获取更多!报名火热进行中,现在报名即可参加免费考前培训,还能免费获得复习资料,赶快行动吧!